
تتشرف شركة بولى تانك لصناعة التنكات (POLY TANK) أن تقدم مواصفات التانكات المخصصة ……………………………………………………………………..
الخزانات الاسطوانية الأفقية
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | قطر فتحة الخزان | السعر |
---|---|---|---|---|
500 لتر | 114 سم | 80 سم | 40 سم | 1600 جم |
1000 لتر | 125 سم | 122 سم | 40 سم | 3250 جم |
2000 لتر | 175 سم | 122سم | 40 سم | 5800 جم |
3000 لتر | 200 سم | 150 سم | 40 سم | 8500 جم |
5000 لتر | 240 سم | 175 سم | 40 سم | 15000 جم |


الخزانات الاسطوانية الرأسية
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | قطر فتحة الخزان | السعر |
---|---|---|---|---|
500 لتر | 86 سم | 92 سم | 45 سم | 1200 جم |
750 لتر | 95 سم | 110 سم | 45 سم | 1650 جم |
1000 لتر | 102 سم | 126 سم | 45 سم | 2000 جم |
1500 لتر | 116 سم | 143 سم | 45 سم | 2850 جم |
2000 لتر | 130 سم | 150 سم | 45 سم | 3500 جم |
3000 لتر | 150 سم | 180 سم | 45 سم | 4950 جم |
5000 لتر | 185 سم | 190 سم | 45 سم | 8200 جم |
7500 لتر | 190 سم | 270 سم | 45 سم | 12000 جم |
10000 لتر | 215 سم | 285 سم | 45 سم | 16000 جم |
15000 لتر | 256 سم | 300 سم | 45 سم | 25000 جم |
20000 لتر | 255 سم | 380 سم | 45 سم | 33000 جم |
سلات بولى إيثيلين
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | السعر |
---|---|---|---|
1100 لتر | 110 سم | 105 سم | 2000 جم |


الاحواض الباسكت
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | قطر فتحة الخزان | السعر |
---|---|---|---|---|
250 لتر | 80 سم | 46 سم | 60 سم | 750 جم |
450 لتر | 130 سم | 80سم | 75 سم | 1350 جم |
1200 لتر | 155 سم | 94 سم | 80 سم | 3600 جم |
2500 لتر | 280 سم | 123 سم | 78 سم | 7500 جم |
العبوات
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | السعر |
---|---|---|---|
60 لتر | 62 سم | 39 سم | 210 جم |
100 لتر | 80 سم | 41 سم | 350 جم |
200 لتر | 104 سم | 51 سم | 700 جم |


الخزانات الحديد :
خزانات حديد يتم تصنيعها طبقاً للمواصفات المطلوبة من العميل
الخزانات الشقفافة :
تستخدم في تخزين المواد الكيميائية
