
تتشرف شركة بولى تانك لصناعة التنكات (POLY TANK) أن تقدم مواصفات التانكات المخصصة ……………………………………………………………………..
الخزانات الاسطوانية الأفقية
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | قطر فتحة الخزان | السعر |
---|---|---|---|---|
500 لتر | 78 سم | 80 سم | 92 سم | 1600 جم |
1000 لتر | 145 سم | 90 سم | 100 سم | 3250 جم |
2000 لتر | 180 سم | 120سم | 130 سم | 5800 جم |
3000 لتر | 230 سم | 135 سم | 145 سم | 8500 جم |
5000 لتر | 250 سم | 160 سم | 170 سم | 15000 جم |


الخزانات الاسطوانية الرأسية
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | قطر فتحة الخزان | السعر |
---|---|---|---|---|
500 لتر | 85 سم | 91 سم | 50 سم | 1200 جم |
750 لتر | 95 سم | 110 سم | 50 سم | 1650 جم |
1000 لتر | 102 سم | 126 سم | 50 سم | 2000 جم |
1500 لتر | 116 سم | 143 سم | 50 سم | 2850 جم |
2000 لتر | 130 سم | 144 سم | 50 سم | 3500 جم |
3000 لتر | 150 سم | 145 سم | 50 سم | 4950 جم |
5000 لتر | 185 سم | 146 سم | 50 سم | 8200 جم |
7500 لتر | 190 سم | 147 سم | 50 سم | 12000 جم |
10000 لتر | 215 سم | 148 سم | 50 سم | 16000 جم |
15000 لتر | 256 سم | 149 سم | 50 سم | 25000 جم |
20000 لتر | 258 سم | 150 سم | 50 سم | 33000 جم |
سلات بولى إيثيلين
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | السعر |
---|---|---|---|
1000 لتر | 110 سم | 105 سم | 2000 جم |
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | السعر |
---|---|---|---|
750 لتر | 110 سم | 78 سم | 2000 جم |


الاحواض الباسكت
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | قطر فتحة الخزان | السعر |
---|---|---|---|---|
250 لتر | 80 سم | 46 سم | 60 سم | 750 جم |
750 لتر | 130 سم | 80سم | 75 سم | 1350 جم |
1050 لتر | 155 سم | 94 سم | 80 سم | 3600 جم |
2000 لتر | 200 سم | 100 سم | 100 سم | 7500 جم |
2500 لتر | 280 سم | 123 سم | 78 سم | 3600 جم |
العبوات
السعة | القطر الخارجى | ارتفاع الخزان | السعر |
---|---|---|---|
60 لتر | 42 سم | 62 سم | 320 جم |
100 لتر | 43 سم | 80 سم | 480 جم |
200 لتر | 52 سم | 103 سم | 640 جم |
300 لتر | 64 سم | 110 سم | 960 جم |




الخزانات الحديد :
خزانات حديد يتم تصنيعها طبقاً للمواصفات المطلوبة من العميل
الخزانات الشفافة :
تستخدم في تخزين المواد الكيميائية



حواجز الطرق :
الطول | الارتفاع |
---|---|
150 سم | 80 سم |
2 متر | 1 متر |
قائمة اسعار ومقاسات نيوجيرسي
الاسم | الطول | الارتفاع | السعر |
---|---|---|---|
نيوجيرسى 1 | 150 سم | 80 سم | 950 جم |
نيوجيرسى 2 | 2 متر | 1 متر | 1200 جم |
• تضاف الي االسعار 14 % ضريبة مبيعات
• الاستلام في مصنعنا بـ 6 أكتوبر او بتكلفة نقل




الاحواض الباسكت
السعة | الطول | العرض | الارتفاع |
---|---|---|---|
250 لتر | 80 سم | 46 سم | 60 سم |
750 لتر | 130 سم | 80 سم | 75 سم |
1200 لتر | 160 سم | 100 سم | 80 سم |
2000 لتر | 200 سم | 100 سم | 100 سم |
2500 لتر | 280 سم | 123 سم | 78 سم |
